Unter anderem:
Urkunden, Beglaubigungen, Eheschließung, Geburten, Gewerbe, Sterbefälle, Kirchenaustritt, Friedhof
Hier finden Sie die Telefonnummern der Stadt Zwiesel unterteilt in Zuständigkeitsbereiche.
Telefon | |||
Monika Huber | +49 9922 8405-106 | Monika.Huber@zwiesel.de | Fax +49 9922 8405-95106 |
Amt | Telefon | Angelegenheiten | Zimmer Nr. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauamt | +49 9922 8405 - 141 | Unter anderem: | 2.02 | bauamt@zwiesel.de | ||||
Einwohnermeldeamt | +49 9922 8405 - 125 | Unter anderem: | E.10 | einwohnermeldeamt@zwiesel.de | ||||
Hauptamt | +49 9922 8405 - 105 | Unter anderem: | 1.07 | hauptamt@zwiesel.de | ||||
Kämmerei | +49 9922 8405 - 134 | Unter anderem: | 2.09 | kaemmerei@zwiesel.de | ||||
Ordnungsamt | +49 9922 8405 - 121 | Unter anderem: | N.03 | ordnungsamt@zwiesel.de | ||||
Standesamt | +49 9922 8405 - 124 | Unter anderem: | N.04 | standesamt@zwiesel.de |
Name, Vorname | Nebenstelle | Sachgebiete/Funktionen | Zimmer Nr. |
---|---|---|---|
Albrecht Martina | 137 | Stadtkasse | E.08 |
Bastl Rainer | 133 | Kämmerei, Versicherungen | 2.08 |
Baumann Manuela | 125 | Meldeamt, Passamt, Leitung EWO | E.09 |
Beck Bernhard | 102 | Personalverwaltung, stellv. HA-Leitung | 1.09 |
Bernreuther Kathrin | 138 | Kämmerei, Steuerstelle | 2.08 |
Binder Kerstin | 145 | Bauamt Verwaltung | 2.03 |
Brantl Karin | 121 | Vorzimmer Ordnungsamt | N.03 |
Denk Edith | 134 | Kämmerei | 2.09 |
Eiter Thomas | 147 | Bautechnik, stellvertr. Bauamtsleitung | 2.06 |
Freund Reiner | 114 | IT, Kommunikation | N.01 |
Ganserer Lisa | 123 | Standesamt, Friedhof | N.05 |
Ganserer Sonja | 141 | Vorzimmer Bauamt | 2.02 |
Haase Harald | 115 | IT, Kommunikation, Beschaffung | N.01 |
Herzog-Schreib Barbara | 121 | Vorzimmer Ordnungsamt | N.03 |
Huber Monika | 106 | Vorzimmer Bürgermeister_in | 1.02 |
Hoppe Nancy | 140 | Stadtbaumeisterin | 2.01 |
Kaml Regina | 143 | Bauamt Verwaltung | 2.04 |
Kraus Maria | 131 | Kämmerei, Beiträge | 2.08 |
Kronschnabl Vanessa | 124 | Standesamt, Friedhof | N.05 |
Lang Ramona | 137 | Stadtkasse | E.08 |
Melch Regina | 124 | Standesamt, Friedhof | N.05 |
Methling Andreas | 117 | Marketing | NE.01 |
Muhr Melanie | 105 | Vorzimmer Hauptamt, Poststelle | 1.07 |
Osbahr Dirk | 130 | Stadtkämmerer | 2.10 |
Pfeffer Ingrid | 122 | Leiterin Standesamt und Friedhof | N.04 |
Pöhn Marcus | 146 | Bautechnik Hochbau | 2.05 |
Pritzl Verena | 142 | Vorzimmer Bauamt (Mo, Mi und Do vormittags und Di und Do nachmittags) | 2.02 |
132 | Kämmerei, Kurbeitrag (Di und Fr. vormittags) | 2.07 | |
Rager Astrid | 126 | Meldeamt, Passamt | E.10 |
Reif Alexander | 120 | Leiter Ordnungsamt | N.03 |
Saurer Roland | 144 | Bauamt, Verwaltung | 2.04 |
Schaffer Irmgard | 104 | Leiterin Musikschule | N.02 |
Fuchs Evelyn | 105 | Vorzimmer Hauptamt, Poststelle | 1.07 |
Schreder Corinna | 141 | Vorzimmer Bauamt | 2.02 |
Schreder Monika | 136 | Leiterin Stadtkasse | E.07 |
Schreder Roland | 103 | Personalverwaltung, Stadtarchiv | 1.08 |
Sperl Gerlinde | 126 | Meldeamt, Passamt | E.10 |
Stegemann Ronald | 149 | Bautechnik, Tiefbau | 2.03 |
Stiegler Manfred | 0173 8642319 | Hausmeister | |
Tschöpp Kristina | 101 | Hauptamt - Hauptamtsleiterin | 1.10 |
Weinfurtner Julia | 116 | Kultur und Veranstaltungen | NE.01 |
Zellner Julia | 135 | Kämmerei, Mieten, Pachten, Liegenschaften, Fremdenverkehrsbeitrag | 2.07 |
Name, Vorname | Telefon | Zimmer-Nr. |
---|---|---|
Gästebetreuung | +49 9922 70 99 011 | E.01 |
Fuchs Karin | +49 9922 70 99 013 | E.01 |
Roßberger Eva | +49 9922 70 99 014 | E.01 |
Tischler Nicole | +49 9922 70 99 012 | E.01 |
Name, Vorname | Nebenstelle | Sachgebiet / Funktion | |
---|---|---|---|
Fastner Margit | +49 9922 503706 | Museumsverwaltung | |
Falkenstein Stephanie | +49 9922 503707 | Leitung Waldmuseum | |
Winterrot Klaus | +49 173 8584086 | Hausmeister |
Vermittlung +49 9922 851-0
Bereitschaftsdienst +49 9922 851-0
Telefax Stadtwerke +49 9922-851-50
Name, Vorname | Nebenstelle | Sachgebiet / Funktion | Zimmer-Nr. |
---|---|---|---|
Bauer Brigitte | +49 9922 851 20 | Leitung Marktdienstleistung | 2 |
Friedl Tobias | +49 9922 851 21 | Vertrieb / Shared Service | 1 |
Hackl Elisabeth | +49 9922 851 28 | Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung | 6 |
Koller Thomas | +49 9922 851 48 | Stellv. Wassermeister | 21 |
Lang Robert | +49 9922 851 43 | Stellv. Techn. Werkleiter /Netzmeister Strom | 20 |
Lorenz Kerstin | +49 9922 851 40 | Finanzbuchhaltung | 6 |
Lippl Elena | +49 9922 851 31 | Finanzbuchhaltung | 8 |
Mathe Sandra | +49 9922 851 33 | Assistentin Werkleitung | 10 |
Mejstrik Andreas | +49 9922 851 10 | Marktdienstleistung | 1 |
Petras Christiane | +49 9922 851 26 | Energielogistik / Netzmanagement | 3 |
Probst Marianne | +49 9922 851 42 | Rechnungswesen / Finanzbuchhaltung | 5 |
Probst Tobias | +49 9922 851 38 | Planauskunft / Stellv. Netzmeister Strom / Fernwärme | 20 |
Riedl Frank | +49 9922 851 34 | Zählerwesen | 13 |
Schneider Daniel | +49 9922 851 46 | Auftragsmanagement/Controlling | 5 |
Schötz Klaus | +49 9922 851 22 | Energielogistik / Netzmanagement / Messstellenbetrieb | 4 |
Schreder Josef | +49 9922 851 30 | Wassermeister | 21 |
Schuster Andreas | +49 9922 851 23 | Werkleiter | 11 |
Stadler Nicole | +49 9922 851 40 | Finanzbuchhaltung | 6 |
Stahl Christian | +49 9922 851 26 | Shared Service | 3 |
Stangl Siglinde | +49 9922 851 24 | Finanzbuchhaltung | 7 |
Wirth Elke | +49 9922 851 42 | Netzservice | 5 |
* Raumnummern mit E- sind Büroräume im E-Werk Dr.-Schott-Straße
Bezeichnung | Telefon | Anschrift | |
---|---|---|---|
Bauhof | +49 9922 2122 | Lichtenthal 8 | |
Feuerwehrgerätehaus Bärnzell | +49 9922 869000 | Bärnzell 1a | |
Feuerwehrgerätehaus Innenried | Tröpplkellerweg 11 | ||
Feuerwehrgerätehaus Klautzenbach | Irlenweg 13 | ||
Feuerwehrgerätehaus Rabenstein | Steinackerweg 2 | ||
Feuerwehrgerätehaus Zwiesel | +49 9922 9584 | Fürhaupten 21 | |
Grundschule | +49 9922 1441 | Bergstr.18 | |
Kläranlage | +49 9922 9575 | Zwieselberg 119 | |
Friedhofsgebäude / Leichenhaus | +49 1738642325 | Oberzwieselauer Str. 15 | |
Mittelschule | +49 9922 2130 | Böhmergasse 7 | |
Skilift Glasberg | +49 9922 5511 | Lohmannmühlweg 60 | |
Skistadion | +49 9922 6964 | Röckkellerstraße | |
Stadtbücherei | +49 9922 8405-150 | Stadtplatz 31 | |
Waldmuseum | +49 9922 503706 | Kirchplatz 3 | |
Wertstoffhof | +49 9922 60788 | Frauenauer Str. 139 | |
Zwieseler Erholungsbad | +49 9922 501040 | Badstr. 4 |