Mit diesem Rechner können Sie Ihre voraussichtliche Steuerschuld auf Basis des Messbescheides des Finanzamtes berechnen. Bitte geben Sie in das für Sie zutreffende farbig markierte Feld Ihren Messbetrag ein. Erläuterungen finden Sie unten.
Position | Messbetrag | Hebesatz | Jahresbeitrag |
---|---|---|---|
Grundsteuer A * | 320% | 0,00 € | |
Grundsteuer B ** | € | 420% | 0,00 € |
Gewerbesteuer-veranlagung *** | € | 440% | 0,00 € |
Gewerbesteuer-vorauszahlung *** | € | 440% | 0,00 € |
Zahlungstermine | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
15.02. eines Jahres | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
15.05. eines Jahres | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
15.08. eines Jahres | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
15.11. eines Jahres | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
* Grundsteuer A:
Über die Grundsteuer A werden grundsätzlich land- und forstwirtschaftliche Flächen veranlagt. Die Steuerart steht als land- und forstwirtschaftliche Fläche auch im Messbescheid des Finanzamtes.
** Grundsteuer B:
Über die Grundsteuer B werden grundsätzlich alle bebauten und unbebaute Flächen (bebaubar) veranlagt. Hierunter fallen alle Grundstücke, die nicht unter die land- und forstwirtschaftlichen Flächen nach der Grundsteuer A fallen.
*** Gewerbesteuer:
Gewerbesteuerveranlagungen (Nachzahlungen und Erstattungen) sind grundsätzlich in einer Summe fällig. Die jeweiligen Fälligkeitstermine gelten bei der Gewerbesteuer nur für die Vorauszahlungen.