Zur Unterstützung seiner Arbeit hat der Zwieseler Stadtrat sieben fachspezifische Ausschüsse gebildet. In den Fachausschüssen, die in ihrer Besetzung ein verkleinertes Spiegelbild des Stadtrates sind, beraten die jeweils in die Ausschüsse abbestellten Stadträtinnen und Stadträte über aktuelle und anstehende Themen, für die eine Entscheidung getroffen werden soll. Hier erfahren Sie, welche Ausschüsse es in Zwiesel gibt und wer in den Fachausschüssen sitzt.
Die Ausschusssitzungen sind in der Regel öffentlich.
Vorsitz: 1. Bürgermeister
Stellvertretender Vorsitz: 2. Bürgermeisterin
Mitglieder | 1. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
---|---|---|
Dr. Zettner Elisabeth | Hannes Alexander | Leher Josef |
Unnasch Walter | Pfeffer Elisabeth | |
Lobenz Andreas | Kollmaier Markus | Ehrenthaler Josef |
Lippl Martin | Schlüter Jens | Weiß Siegrid |
Marx Hans Peter | Süß Josef | Stadler Georg |
Metz Jânos | Fuggenthaler Alois | Kagerbauer Thomas |
Vorsitz: 1. Bürgermeister
Stellvertretender Vorsitz: 2. Bürgermeisterin
Mitglieder | 1. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
---|---|---|
Leher Josef | Dr. Mertens Jörg | Dr. Zettner Elisabeth |
Unnasch Walter | Haase Christoph | |
Ehrenthaler Josef | Kollmaier Markus | Lobenz Andreas |
Schlüter Jens | Weiß Siegrid | Lippl Martin |
Vilsmeier-Wenzl Susanne | Stadler Georg | Marx Hans Peter |
Kagerbauer Thomas | Fuggenthaler Alois | Metz Jânos |
Vorsitz: 1. Bürgermeister
Stellvertretender Vorsitz: 2. Bürgermeisterin
Mitglieder | 1. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
---|---|---|
Haase Christoph | Dr. Zettner Elisabeth | Hannes Alexander |
Leher Josef | Dr. Mertens Jörg |
|
Ehrenthaler Josef | Lobenz Andreas | Kollmaier Markus |
Schlüter Jens | Weiß Siegrid | Lippl Martin |
Vilsmeier-Wenzl Susanne | Stadler Georg | Süß Josef |
Fuggenthaler Alois | Metz Jânos | Kagerbauer Thomas |
Vorsitz: 1. Bürgermeister
Stellvertretender Vorsitz: 2. Bürgermeisterin
Mitglieder | 1. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
---|---|---|
Pfeffer Elisabeth | Haase Christoph | Dr. Zettner Elisabeth |
Dr. Mertens Jörg | Leher Josef | |
Lobenz Andreas | Kollmaier Markus | Ehrenthaler Josef |
Schlüter Jens | Weiß Siegrid | Lippl Martin |
Süß Josef | Stadler Georg | Vilsmeier-Wenzl Susanne |
Fuggenthaler Alois | Metz Jânos | Kagerbauer Thomas |
Vorsitz: 1. Bürgermeister
Stellvertretender Vorsitz: 2. Bürgermeisterin
Mitglieder | 1. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
---|---|---|
Hannes Alexander | Leher Josef | Dr. Zettner Elisabeth |
Pfeffer Elisabeth | Dr. Mertens Jörg | |
Kollmaier Markus | Ehrenthaler Josef | Lobenz Andreas |
Lippl Martin | Weiß Siegrid | Schlüter Jens |
Süß Josef | Marx Hans Peter | Stadler Georg |
Kagerbauer Thomas | Fuggenthaler Alois | Metz Jânos |
Vorsitz: 1. Bürgermeister
Stellvertretender Vorsitz: 2. Bürgermeisterin
Mitglieder | 1. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
---|---|---|
Dr. Zettner Elisabeth | Pfeffer Elisabeth | Dr. Mertens Jörg |
Hannes Alexander | Haase Christoph | |
Kollmaier Markus | Ehrenthaler Josef | Lobenz Andreas |
Weiß Siegrid | Schlüter Jens | Lippl Martin |
Vilsmeier-Wenzl Susanne | Stadler Georg | Marx Hans Peter |
Metz Jânos | Kagerbauer Thomas | Fuggenthaler Alois |
Vorsitz: Unnasch Walter
Stellvertretender Vorsitz: Stadler Georg
Mitglieder | 1. Stellvertreter/-in | 2. Stellvertreter/-in |
---|---|---|
Unnasch Walter | Dr. Mertens Jörg | Hannes Alexander |
Haase Christoph | Pfeffer Elisabeth | |
Lobenz Andreas | Kollmaier Markus | Ehrenthaler Josef |
Schlüter Jens | Lippl Martin | Weiß Siegrid |
Stadler Georg | Vilsmeier-Wenzl Susanne | Süß Josef |
Kagerbauer Thomas | Metz Jânos | Fuggenthaler Alois |